產品標準
| 檢測項目(ITEM) | 指標值(SPECIFICATION) | |
| 顆粒粒徑Particie Size | nm | 22 |
| 吸油值Oil Absorption Number(OAN) | 10-5m3/kg | 70±5 |
| 著色力Tint Strength | % | ≥128 |
| 45μm篩余物含量45 μ m Sieve Residue | mg/kg | ≤60 |
具有低吸油、高著色力、高流動性、藍相、色澤點好,黑度高、環保等特點 Low Oil Absorption,High Tint Strength,Blue Phase,High Blackening | ||
主要應用于塑料吹膜、PU色片、PVC色餅、吹膜、纖維母粒等領域 Plastic Blowing,Masterbatches. | ||
