液體指標 項目 | 液-1 | 液-2 | 液-3 | 液-4 | ||||||||
| 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 鐵(fe),w/%≤ | 0.02 | 0.05 | — | 0.02 | 0.05 | — | 0.02 | 0.05 | — | 0.02 | 0.05 | — |
| 水不溶物,w/% | 0.01 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
| 密度(20℃)/(g/ml) | 1.336~1.362 | 1.368~1.394 | 1.436~1.465 | 1.526~1.559 | ||||||||
| 氧化納(Na2O)w/%≥ | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.8 | ||||||||
| 二氧化硅(SiO2)w/%≥ | 25.0 | 26.0 | 25.7 | 29.2 | ||||||||
| 模數 | 3.41~3.60 | 3.10~3.40 | 2.60~2.90 | 2.20~2.50 | ||||||||
